Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Non |
Meublé | Non |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20250311-0003549591-RES-1 |
CPE: |
219 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 598 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
2 x Garage | ||
Laverie | ||
inkomhall | ||
Open keuken | ||
Cuisine | ||
4 x Chambre à coucher | ||
2 x Salle de bains | ||
Grenier | ||
Jardin | ||
Terrasse | ||
2 x Place de Parking |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 1222 |