Année de construction | 2003 |
Etat général | Très bon |
Obligation de rénovation | Non |
Meublé | Oui |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Score de bâtiment | A |
Score de parcelle | A |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20240506-0003238535-RES-1 |
CPE: | 165 kWh/m²/an |
Surface totale | 60 m2 |
Surface habitable (ca.) | 60 m2 |
Surface habitable (ca.) | 60 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
inkomhall | ||
Living | ||
Open keuken | ||
2 x Chambre à coucher | ||
Slaaphoek | ||
Salle de bains | ||
WC | ||
Terrasse | ||
Fietsenstelling (commun) |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Electricité | ||
Isolation | ||
Toit | ||
Vitrage |
Affectation urbanistique | Terrain d’habitation |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
RC pas indexé | € 767 |
Taxes | € 1030 |